

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| TVLRO 3.97% 2028-06-28 EURBanca Transilvania | Romania | 2028-06-28 | 3.973 | 3.75 |
| TVLRO 5.13% 2030-09-30 EURBanca Transilvania | Romania | 2030-09-30 | 5.125 | 4.57 |
| TVLRO 7.25% 2028-12-07 EURBanca Transilvania | Romania | 2028-12-07 | 7.250 | 4.61 |
| TVLRO 8.72% 2033-06-29 EURBanca Transilvania | Romania | 2033-06-29 | 8.717 | 6.71 |
| TVLRO 8.88% 2027-04-27 EURBanca Transilvania | Romania | 2027-04-27 | 8.875 | 7.01 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.